Giro di Romandia 2018, Ackermann sprinta a Ginevra – Roglic vince la generale
Splende la bandiera tedesca nell’ultima tappa del Giro di Romandia 2018. A vincere sul traguardo di Ginevra è infatti Pascal Ackermann che centra così la sua prima vittoria fra i professionisti. Il portacolori della Bora – Hansgrohe si è imposto davanti a Michael Morkov (QuickStep – Floors), mentre terzo è giunto Roberto Ferrari (UAE Team Emirates). Sesto posto invece per Sonny Colbrelli (Bahrain – Merida), che nel momento di lanciare la sua volata è rimasto chiuso.
Nessun problema per Primoz Roglic (Lotto NL – Jumbo) che controlla la situazione e fa sua la classifica generale finale davanti a Egan Bernal (Sky) e Richie Porte (BMC).
Tappa molto movimentata nei primi chilometri. Subito dopo il via ufficiale da Mont-sur-Rolle si susseguono gli attacchi in testa al gruppo per cercare di portare via una fuga da lontano. I primi a guadagnare qualche metro sono Carlos Verona (Mitchelton – Scott), Dayer Quintana (Movistar), Pavel Sivakov (Sky), Alexis Gougeard (AG2R La Mondiale) e Michael Storer (Team Sunweb), che allungano dopo una decina di chilometri. Da dietro però continuano gli attacchi con i cinque al comando che riescono a guadagnare solo una manciata di metri. Battistrada dai quali si staccano Verona e Quintana, con quest’ultimo che viene riassorbito dal gruppo mentre Verona riesce a riportarsi in testa insieme a Winner Anacona (Movistar). Il gruppo a quel punto rallenta con i fuggitivi che arrivano subito a guadagnare fino a 3 minuti.
A quel punto il gap si stabilizza intorno ai 2’40”. Situazione che cambia dopo il terzo GPM di giornata quando in testa al gruppo arrivano un uomo della Bahrain – Merida ed uno della Bora – Hansgrohe, con il gap che inizia gradualmente a calare. Inevitabile quindi il ricongiungimento che avviene a 11 dalla conclusione. A quel punto prova un allungo William Clarke (EF – Drapac), la cui azione però viene subito annullata. Si arriva così allo sprint sul traguardo di Ginevra con il successo che sorride a Pascal Ackermann (Bora – Hansgrohe).
Ordine d’arrivo Quinta Tappa Giro di Romandia 2018
| 1 | ACKERMANN | Pascal | GER | BORA – HANSGROHE | 24 | 4:09:51 | |
| 2 | MØRKØV | Michael | DEN | QUICK – STEP FLOORS | 33 | +0 | |
| 3 | FERRARI | Roberto | ITA | UAE TEAM EMIRATES | 35 | +0 | |
| 4 | DUPONT | Timothy | BEL | WANTY – GROUPE GOBERT | 31 | +0 | |
| 5 | SELIG | Rüdiger | GER | BORA – HANSGROHE | 29 | +0 | |
| 6 | COLBRELLI | Sonny | ITA | BAHRAIN – MERIDA | 28 | +0 | |
| 7 | THOMAS | Benjamin | FRA | GROUPAMA – FDJ | 23 | +0 | |
| 8 | KEUKELEIRE | Jens | BEL | LOTTO SOUDAL | 30 | +0 | |
| 9 | ALBASINI | Michael | SUI | MITCHELTON – SCOTT | 38 | +0 | |
| 10 | DUMOULIN | Samuel | FRA | AG2R LA MONDIALE | 38 | +0 | |
| 11 | DUCHESNE | Antoine | CAN | GROUPAMA – FDJ | 27 | +0 | |
| 12 | BOHLI | Tom | SUI | BMC RACING TEAM | 24 | +0 | |
| 13 | WYSS | Danilo | SUI | BMC RACING TEAM | 33 | +0 | |
| 14 | PLANCKAERT | Baptiste | BEL | TEAM KATUSHA ALPECIN | 30 | +0 | |
| 15 | GONÇALVES | José | POR | TEAM KATUSHA ALPECIN | 29 | +0 | |
| 16 | KUDUS | Merhawi | ERI | TEAM DIMENSION DATA | 24 | +0 | |
| 17 | BERNAL GOMEZ | Egan Arley | COL | TEAM SKY | 21 | +0 | |
| 18 | LATOUR | Pierre Roger | FRA | AG2R LA MONDIALE | 25 | +0 | |
| 19 | LUDVIGSSON | Tobias | SWE | GROUPAMA – FDJ | 27 | +0 | |
| 20 | KOCHETKOV | Pavel | RUS | TEAM KATUSHA ALPECIN | 32 | +0 | |
| 21 | GHEBREIGZABHIER WERKILUL | Amanuel | ERI | TEAM DIMENSION DATA | 24 | +0 | |
| 22 | ARMEE | Sander | BEL | LOTTO SOUDAL | 33 | +0 | |
| 23 | MEURISSE | Xandro | BEL | WANTY – GROUPE GOBERT | 26 | +0 | |
| 24 | HOULE | Hugo | CAN | ASTANA PRO TEAM | 28 | +0 | |
| 25 | MARTIN | Guillaume | FRA | WANTY – GROUPE GOBERT | 25 | +0 | |
| 26 | GAUDU | David | FRA | GROUPAMA – FDJ | 22 | +0 | |
| 27 | MOLARD | Rudy | FRA | GROUPAMA – FDJ | 29 | +0 | |
| 28 | DOWSETT | Alex | GBR | TEAM KATUSHA ALPECIN | 30 | +0 | |
| 29 | BROWN | Nathan | USA | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | 27 | +0 | |
| 30 | QUINTANA | Dayer | COL | MOVISTAR TEAM | 26 | +0 | |
| 31 | ROSSKOPF | Joseph | USA | BMC RACING TEAM | 29 | +0 | |
| 32 | ROGLIČ | Primož | SLO | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 29 | +0 | |
| 33 | HAMILTON | Lucas | AUS | MITCHELTON – SCOTT | 22 | +0 | |
| 34 | BUCHMANN | Emanuel | GER | BORA – HANSGROHE | 26 | +0 | |
| 35 | MARTINEZ POVEDA | Daniel Felipe | COL | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | 22 | +0 | |
| 36 | MERTZ | Remy | BEL | LOTTO SOUDAL | 23 | +0 | |
| 37 | SCHILLINGER | Andreas | GER | BORA – HANSGROHE | 35 | +0 | |
| 38 | DOUBEY | Fabien | FRA | WANTY – GROUPE GOBERT | 25 | +0 | |
| 39 | GRMAY | Tsgabu Gebremaryam | ETH | TREK – SEGAFREDO | 27 | +0 | |
| 40 | KRUIJSWIJK | Steven | NED | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 31 | +0 | |
| 41 | BELKOV | Maxim | RUS | TEAM KATUSHA ALPECIN | 33 | +0 | |
| 42 | ĐURASEK | Kristijan | CRO | UAE TEAM EMIRATES | 31 | +0 | |
| 43 | EIKING | Odd Christian | NOR | WANTY – GROUPE GOBERT | 24 | +0 | |
| 44 | FUGLSANG | Jakob | DEN | ASTANA PRO TEAM | 33 | +0 | |
| 45 | FARIA DA COSTA | Rui Alberto | POR | UAE TEAM EMIRATES | 32 | +0 | |
| 46 | DILLIER | Silvan | SUI | AG2R LA MONDIALE | 28 | +0 | |
| 47 | DOMONT | Axel | FRA | AG2R LA MONDIALE | 28 | +0 | |
| 48 | PORTE | Richie | AUS | BMC RACING TEAM | 33 | +0 | |
| 49 | DEGAND | Thomas | BEL | WANTY – GROUPE GOBERT | 32 | +0 | |
| 50 | AMADOR | Andrey | CRC | MOVISTAR TEAM | 32 | +0 | |
| 51 | SEPULVEDA | Eduardo | ARG | MOVISTAR TEAM | 27 | +0 | |
| 52 | ROLLAND | Pierre | FRA | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | 32 | +0 | |
| 53 | HANSEN | Jesper | DEN | ASTANA PRO TEAM | 28 | +0 | |
| 54 | SHAW | James | GBR | LOTTO SOUDAL | 22 | +0 | |
| 55 | ROSON GARCIA | Jaime | ESP | MOVISTAR TEAM | 25 | +0 | |
| 56 | VAN GARDEREN | Tejay | USA | BMC RACING TEAM | 30 | +0 | |
| 57 | DENNIS | Rohan | AUS | BMC RACING TEAM | 28 | +0 | |
| 58 | DENZ | Nico | GER | AG2R LA MONDIALE | 24 | +0 | |
| 59 | CASTROVIEJO | Jonathan | ESP | TEAM SKY | 31 | +0 | |
| 60 | KANGERT | Tanel | EST | ASTANA PRO TEAM | 31 | +0 | |
| 61 | CAPECCHI | Eros | ITA | QUICK – STEP FLOORS | 32 | +0 | |
| 62 | IZAGUIRRE INSAUSTI | Gorka | ESP | BAHRAIN – MERIDA | 31 | +0 | |
| 63 | BONO | Matteo | ITA | UAE TEAM EMIRATES | 35 | +0 | |
| 64 | PERNSTEINER | Hermann | AUT | BAHRAIN – MERIDA | 28 | +0 | |
| 65 | ŠPILAK | Simon | SLO | TEAM KATUSHA ALPECIN | 32 | +0 | |
| 66 | HOWSON | Damien | AUS | MITCHELTON – SCOTT | 26 | +0 | |
| 67 | VINCENT | Léo | FRA | GROUPAMA – FDJ | 23 | +0 | |
| 68 | BERNARD | Julien | FRA | TREK – SEGAFREDO | 26 | +0 | |
| 69 | DLAMINI | Nicholas | RSA | TEAM DIMENSION DATA | 23 | +0 | |
| 70 | MARTIN | Daniel | IRL | UAE TEAM EMIRATES | 32 | +0 | |
| 71 | CANTY | Brendan | AUS | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | 26 | +0 | |
| 72 | CLEMENT | Stef | NED | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 36 | +0 | |
| 73 | FRANKINY | Kilian | SUI | BMC RACING TEAM | 24 | +0 | |
| 74 | VENTER | Jaco | RSA | TEAM DIMENSION DATA | 31 | +0 | |
| 75 | GRIVKO | Andrey | UKR | ASTANA PRO TEAM | 35 | +0 | |
| 76 | AIT EL ABDIA | Anass | MAR | UAE TEAM EMIRATES | 25 | +0 | |
| 77 | ATAPUMA HURTADO | Jhon Darwin | COL | UAE TEAM EMIRATES | 30 | +0 | |
| 78 | GOUGEARD | Alexis | FRA | AG2R LA MONDIALE | 25 | +0 | |
| 79 | POLJANSKI | Pawel | POL | BORA – HANSGROHE | 28 | +0 | |
| 80 | POWER | Rob | AUS | MITCHELTON – SCOTT | 23 | +0 | |
| 81 | DOMBROWSKI | Joseph Lloyd | USA | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | 27 | +0 | |
| 82 | FRANK | Mathias | SUI | AG2R LA MONDIALE | 32 | +0 | |
| 83 | NIEVE ITURRALDE | Mikel | ESP | MITCHELTON – SCOTT | 34 | +0 | |
| 84 | TEN DAM | Laurens | NED | TEAM SUNWEB | 38 | +0 | |
| 85 | FABBRO | Matteo | ITA | TEAM KATUSHA ALPECIN | 23 | +0 | |
| 86 | THOMAS | Geraint | GBR | TEAM SKY | 32 | +0 | |
| 87 | CLARKE | William | AUS | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | 33 | +0 | |
| 88 | CONCI | Nicola | ITA | TREK – SEGAFREDO | 21 | +0 | |
| 89 | IZAGUIRRE INSAUSTI | Jon | ESP | BAHRAIN – MERIDA | 29 | +0 | |
| 90 | DANIEL | Gregory | USA | TREK – SEGAFREDO | 24 | +0 | |
| 91 | KOREN | Kristijan | SLO | BAHRAIN – MERIDA | 32 | +0 | |
| 92 | SIVAKOV | Pavel | RUS | TEAM SKY | 21 | +0 | |
| 93 | ANACONA | Winner Andrew | COL | MOVISTAR TEAM | 30 | +0 | |
| 94 | DE GENDT | Thomas | BEL | LOTTO SOUDAL | 32 | +0 | |
| 95 | VERONA | Carlos | ESP | MITCHELTON – SCOTT | 26 | +0 | |
| 96 | GASPAROTTO | Enrico | ITA | BAHRAIN – MERIDA | 36 | +0 | |
| 97 | CARTHY | Hugh John | GBR | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | 24 | +0 | |
| 98 | TANKINK | Bram | NED | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 40 | +18 | |
| 99 | VAN ZYL | Johann | RSA | TEAM DIMENSION DATA | 27 | +22 | |
| 100 | KENNAUGH | Peter | GBR | BORA – HANSGROHE | 29 | +24 | |
| 101 | STORER | Michael | AUS | TEAM SUNWEB | 21 | +24 | |
| 102 | ROWE | Luke | GBR | TEAM SKY | 28 | +29 | |
| 103 | GESCHKE | Simon | GER | TEAM SUNWEB | 32 | +38 | |
| LOPEZ GARCIA | David | ESP | TEAM SKY | 37 | DNF | ||
| MINNAARD | Marco | NED | WANTY – GROUPE GOBERT | 29 | DNS |
Classifica Generale finale Giro di Romandia 2018
| 1 | ROGLIČ | Primož | SLO | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 29 | 17:09:00 |
| 2 | BERNAL GOMEZ | Egan Arley | COL | TEAM SKY | 21 | +8 |
| 3 | PORTE | Richie | AUS | BMC RACING TEAM | 33 | +35 |
| 4 | FUGLSANG | Jakob | DEN | ASTANA PRO TEAM | 33 | +1:16 |
| 5 | FARIA DA COSTA | Rui Alberto | POR | UAE TEAM EMIRATES | 32 | +1:23 |
| 6 | KRUIJSWIJK | Steven | NED | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 31 | +2:32 |
| 7 | DENNIS | Rohan | AUS | BMC RACING TEAM | 28 | +2:49 |
| 8 | LATOUR | Pierre Roger | FRA | AG2R LA MONDIALE | 25 | +2:49 |
| 9 | BUCHMANN | Emanuel | GER | BORA – HANSGROHE | 26 | +3:09 |
| 10 | MARTIN | Daniel | IRL | UAE TEAM EMIRATES | 32 | +3:12 |
| 11 | IZAGUIRRE INSAUSTI | Jon | ESP | BAHRAIN – MERIDA | 29 | +3:22 |
| 12 | MARTINEZ POVEDA | Daniel Felipe | COL | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | 22 | +3:34 |
| 13 | CASTROVIEJO | Jonathan | ESP | TEAM SKY | 31 | +3:37 |
| 14 | PERNSTEINER | Hermann | AUT | BAHRAIN – MERIDA | 28 | +4:05 |
| 15 | ĐURASEK | Kristijan | CRO | UAE TEAM EMIRATES | 31 | +4:06 |
| 16 | NIEVE ITURRALDE | Mikel | ESP | MITCHELTON – SCOTT | 34 | +4:07 |
| 17 | SEPULVEDA | Eduardo | ARG | MOVISTAR TEAM | 27 | +4:11 |
| 18 | ROSON GARCIA | Jaime | ESP | MOVISTAR TEAM | 25 | +4:15 |
| 19 | HANSEN | Jesper | DEN | ASTANA PRO TEAM | 28 | +4:18 |
| 20 | GAUDU | David | FRA | GROUPAMA – FDJ | 22 | +4:36 |
| 21 | KANGERT | Tanel | EST | ASTANA PRO TEAM | 31 | +4:37 |
| 22 | IZAGUIRRE INSAUSTI | Gorka | ESP | BAHRAIN – MERIDA | 31 | +4:47 |
| 23 | FRANK | Mathias | SUI | AG2R LA MONDIALE | 32 | +4:50 |
| 24 | GRMAY | Tsgabu Gebremaryam | ETH | TREK – SEGAFREDO | 27 | +4:54 |
| 25 | ROLLAND | Pierre | FRA | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | 32 | +5:20 |
| 26 | KUDUS | Merhawi | ERI | TEAM DIMENSION DATA | 24 | +5:21 |
| 27 | MARTIN | Guillaume | FRA | WANTY – GROUPE GOBERT | 25 | +5:53 |
| 28 | HAMILTON | Lucas | AUS | MITCHELTON – SCOTT | 22 | +6:04 |
| 29 | MOLARD | Rudy | FRA | GROUPAMA – FDJ | 29 | +6:06 |
| 30 | ŠPILAK | Simon | SLO | TEAM KATUSHA ALPECIN | 32 | +6:48 |
| 31 | ARMEE | Sander | BEL | LOTTO SOUDAL | 33 | +6:53 |
| 32 | POWER | Rob | AUS | MITCHELTON – SCOTT | 23 | +7:21 |
| 33 | THOMAS | Geraint | GBR | TEAM SKY | 32 | +7:22 |
| 34 | GHEBREIGZABHIER WERKILUL | Amanuel | ERI | TEAM DIMENSION DATA | 24 | +7:43 |
| 35 | ANACONA | Winner Andrew | COL | MOVISTAR TEAM | 30 | +7:51 |
| 36 | TEN DAM | Laurens | NED | TEAM SUNWEB | 38 | +11:03 |
| 37 | DEGAND | Thomas | BEL | WANTY – GROUPE GOBERT | 32 | +11:14 |
| 38 | ATAPUMA HURTADO | Jhon Darwin | COL | UAE TEAM EMIRATES | 30 | +11:15 |
| 39 | BROWN | Nathan | USA | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | 27 | +11:47 |
| 40 | AMADOR | Andrey | CRC | MOVISTAR TEAM | 32 | +11:57 |
| 41 | AIT EL ABDIA | Anass | MAR | UAE TEAM EMIRATES | 25 | +12:33 |
| 42 | VERONA | Carlos | ESP | MITCHELTON – SCOTT | 26 | +12:56 |
| 43 | CAPECCHI | Eros | ITA | QUICK – STEP FLOORS | 32 | +13:07 |
| 44 | HOWSON | Damien | AUS | MITCHELTON – SCOTT | 26 | +13:26 |
| 45 | VAN GARDEREN | Tejay | USA | BMC RACING TEAM | 30 | +14:18 |
| 46 | BERNARD | Julien | FRA | TREK – SEGAFREDO | 26 | +14:24 |
| 47 | CARTHY | Hugh John | GBR | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | 24 | +14:39 |
| 48 | DOMONT | Axel | FRA | AG2R LA MONDIALE | 28 | +14:46 |
| 49 | DE GENDT | Thomas | BEL | LOTTO SOUDAL | 32 | +15:32 |
| 50 | MEURISSE | Xandro | BEL | WANTY – GROUPE GOBERT | 26 | +15:39 |
| 51 | FABBRO | Matteo | ITA | TEAM KATUSHA ALPECIN | 23 | +15:39 |
| 52 | KOCHETKOV | Pavel | RUS | TEAM KATUSHA ALPECIN | 32 | +16:42 |
| 53 | SIVAKOV | Pavel | RUS | TEAM SKY | 21 | +17:17 |
| 54 | HOULE | Hugo | CAN | ASTANA PRO TEAM | 28 | +18:13 |
| 55 | POLJANSKI | Pawel | POL | BORA – HANSGROHE | 28 | +19:06 |
| 56 | WYSS | Danilo | SUI | BMC RACING TEAM | 33 | +19:08 |
| 57 | DOMBROWSKI | Joseph Lloyd | USA | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | 27 | +20:38 |
| 58 | ROSSKOPF | Joseph | USA | BMC RACING TEAM | 29 | +21:23 |
| 59 | QUINTANA | Dayer | COL | MOVISTAR TEAM | 26 | +23:33 |
| 60 | KEUKELEIRE | Jens | BEL | LOTTO SOUDAL | 30 | +23:36 |
| 61 | GASPAROTTO | Enrico | ITA | BAHRAIN – MERIDA | 36 | +24:30 |
| 62 | LUDVIGSSON | Tobias | SWE | GROUPAMA – FDJ | 27 | +24:50 |
| 63 | CLEMENT | Stef | NED | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 36 | +25:06 |
| 64 | MERTZ | Remy | BEL | LOTTO SOUDAL | 23 | +25:46 |
| 65 | GONÇALVES | José | POR | TEAM KATUSHA ALPECIN | 29 | +26:13 |
| 66 | DOUBEY | Fabien | FRA | WANTY – GROUPE GOBERT | 25 | +27:17 |
| 67 | CONCI | Nicola | ITA | TREK – SEGAFREDO | 21 | +27:39 |
| 68 | FRANKINY | Kilian | SUI | BMC RACING TEAM | 24 | +27:44 |
| 69 | GRIVKO | Andrey | UKR | ASTANA PRO TEAM | 35 | +27:48 |
| 70 | COLBRELLI | Sonny | ITA | BAHRAIN – MERIDA | 28 | +29:41 |
| 71 | SHAW | James | GBR | LOTTO SOUDAL | 22 | +31:09 |
| 72 | CANTY | Brendan | AUS | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | 26 | +31:56 |
| 73 | DUCHESNE | Antoine | CAN | GROUPAMA – FDJ | 27 | +32:23 |
| 74 | VINCENT | Léo | FRA | GROUPAMA – FDJ | 23 | +33:13 |
| 75 | DILLIER | Silvan | SUI | AG2R LA MONDIALE | 28 | +35:55 |
| 76 | GESCHKE | Simon | GER | TEAM SUNWEB | 32 | +37:39 |
| 77 | STORER | Michael | AUS | TEAM SUNWEB | 21 | +38:19 |
| 78 | GOUGEARD | Alexis | FRA | AG2R LA MONDIALE | 25 | +38:44 |
| 79 | MØRKØV | Michael | DEN | QUICK – STEP FLOORS | 33 | +40:08 |
| 80 | THOMAS | Benjamin | FRA | GROUPAMA – FDJ | 23 | +40:46 |
| 81 | ROWE | Luke | GBR | TEAM SKY | 28 | +41:02 |
| 82 | DOWSETT | Alex | GBR | TEAM KATUSHA ALPECIN | 30 | +41:07 |
| 83 | CLARKE | William | AUS | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | 33 | +41:35 |
| 84 | ALBASINI | Michael | SUI | MITCHELTON – SCOTT | 38 | +43:04 |
| 85 | VENTER | Jaco | RSA | TEAM DIMENSION DATA | 31 | +44:19 |
| 86 | BELKOV | Maxim | RUS | TEAM KATUSHA ALPECIN | 33 | +45:29 |
| 87 | KENNAUGH | Peter | GBR | BORA – HANSGROHE | 29 | +45:48 |
| 88 | TANKINK | Bram | NED | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 40 | +46:23 |
| 89 | BONO | Matteo | ITA | UAE TEAM EMIRATES | 35 | +47:45 |
| 90 | PLANCKAERT | Baptiste | BEL | TEAM KATUSHA ALPECIN | 30 | +49:06 |
| 91 | DENZ | Nico | GER | AG2R LA MONDIALE | 24 | +49:57 |
| 92 | KOREN | Kristijan | SLO | BAHRAIN – MERIDA | 32 | +54:26 |
| 93 | DUPONT | Timothy | BEL | WANTY – GROUPE GOBERT | 31 | +55:07 |
| 94 | BOHLI | Tom | SUI | BMC RACING TEAM | 24 | +55:51 |
| 95 | EIKING | Odd Christian | NOR | WANTY – GROUPE GOBERT | 24 | +57:24 |
| 96 | DLAMINI | Nicholas | RSA | TEAM DIMENSION DATA | 23 | +59:34 |
| 97 | DUMOULIN | Samuel | FRA | AG2R LA MONDIALE | 38 | +59:34 |
| 98 | FERRARI | Roberto | ITA | UAE TEAM EMIRATES | 35 | +1:01:45 |
| 99 | SELIG | Rüdiger | GER | BORA – HANSGROHE | 29 | +1:07:15 |
| 100 | ACKERMANN | Pascal | GER | BORA – HANSGROHE | 24 | +1:07:27 |
| 101 | SCHILLINGER | Andreas | GER | BORA – HANSGROHE | 35 | +1:07:28 |
| 102 | VAN ZYL | Johann | RSA | TEAM DIMENSION DATA | 27 | +1:07:50 |
| 103 | DANIEL | Gregory | USA | TREK – SEGAFREDO | 24 | +1:08:40 |
| Crea la tua squadra per il FantaGiro d'Italia: montepremi minimo di 7.000€! |
| Ascolta SpazioTalk! |
Ci trovi anche sulle migliori piattaforme di streaming ![]() ![]() |










